在专升本的时候,很多同学都会考虑的一件事就是学费。本文为大家整理,2019年新余学院专升本学费标准,希望对大家有所帮助~
新余学院2019年“专升本”考试各招生专业学费一览表 | ||||||
序号 | 专业 | 学 费 | 住宿费 | 教材费 | 新生入学体检费 | 小 计 |
(元) | (元) | (元) | (元) | (元) | ||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 | 1000 | 950 | 70 | 6140 |
2 | 材料成型及控制工程 | 4120 | 1000 | 950 | 70 | 6140 |
3 | 电气工程及其自动化 | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
4 | 计算机科学与技术 | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
5 | 软件工程 | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
6 | 新能源材料与器件 | 4120 | 1000 | 950 | 70 | 6140 |
7 | 新能源科学与工程 | 4120 | 1000 | 950 | 70 | 6140 |
8 | 材料科学与工程 | 4120 | 1000 | 950 | 70 | 6140 |
9 | 土木工程 | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
10 | 工程造价 | 3880 | 1000 | 950 | 70 | 5900 |
11 | 护理学 | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
12 | 市场营销 | 3880 | 1000 | 950 | 70 | 5900 |
13 | 财务管理 | 3880 | 1000 | 950 | 70 | 5900 |
14 | 英语(师范类) | 3650 | 1000 | 950 | 70 | 5670 |
15 | 商务英语 | 3880 | 1000 | 950 | 70 | 5900 |
16 | 汉语言文学(师范类) | 3650 | 1000 | 950 | 70 | 5670 |
17 | 学前教育(师范类) | 3880 | 1000 | 950 | 70 | 5900 |
18 | 音乐学(师范类) | 8000 | 1000 | 950 | 70 | 10020 |
19 | 视觉传达设计 | 8000 | 1000 | 950 | 70 | 10020 |
20 | 环境设计 | 8000 | 1000 | 950 | 70 | 10020 |
21 | 体育教育(师范类) | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
22 | 社会体育指导与管理 | 4350 | 1000 | 950 | 70 | 6370 |
2020新余学院专升本,即将开始,请大家及时关注,官网的消息,或者 新余学院专升本网的信息。