为了全面落实党中央脱贫攻坚决策部署,回馈社会各界的广泛支持,同时彰显学校扶危济困和公益办学的社会责任,我校坚持“扶贫扶志、助学育人”的工作理念,严格落实《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》(国发(2016) 81号)文件精神,制定了《南昌工学院本科新生奖学金管理办法(试行)》《南昌工学院贫困新生专项助学金管理办法(试行)》,2020年额外投入大量资金用于专升本新生的系列资助和奖励,依据学校既定的助学金评定文件,经个人申请,招生就业处、学工处和第三方共同审核,现将专升本助学金获得者(第一批)名单公示如下:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 拟定等级(情况) | 金额(元) | 备注 |
1 | 凌溢梦 | 视觉传达设计 | 特等 | 10000 | |
2 | 许环风 | 思想政治教育 | 特等 | 10000 | |
3 | 张恒贞 | 土木工程 | 特等 | 10000 | |
4 | 黄维 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
5 | 张义哲 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 | 6000 | |
6 | 丁建 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 | 6000 | |
7 | 龙雨霏 | 会计学 | 一等 | 6000 | |
8 | 徐淼桐 | 财务管理 | 一等 | 6000 | |
9 | 朱昌志 | 数字媒体技术 | 一等 | 6000 | |
10 | 朱勇龙 | 人力资源管理 | 一等 | 6000 | |
11 | 张玮娴 | 社会体育指导与管理 | 一等 | 6000 | |
12 | 刘美彤 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
13 | 欧阳帆 | 软件工程 | 一等 | 6000 | |
14 | 魏杰 | 电气工程及其自动化 | 一等 | 6000 | |
15 | 王宇松 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 | 6000 | |
16 | 涂宇超 | 软件工程 | 一等 | 6000 | |
17 | 欧阳升 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
18 | 尧万昆 | 工程造价 | 一等 | 6000 | |
19 | 李艳文 | 财务管理 | 一等 | 6000 | |
20 | 吴美玲 | 会计学 | 一等 | 6000 | |
21 | 丁帅 | 数字媒体技术 | 一等 | 6000 | |
22 | 王恺 | 会计学 | 一等 | 6000 | |
23 | 汪桑东柱嘉 | 视觉传达设计 | 一等 | 6000 | |
24 | 尧嘉俊 | 水利水电工程 | 一等 | 6000 | |
25 | 屈腾飞 | 软件工程 | 一等 | 6000 | |
26 | 邹起浩 | 秘书学 | 一等 | 6000 | |
27 | 刘丽丽 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
28 | 游健雄 | 工程管理 | 一等 | 6000 | |
29 | 章钊征 | 软件工程 | 一等 | 6000 | |
30 | 麻忠仙 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
31 | 袁琳杰 | 软件工程 | 一等 | 6000 | |
32 | 余先淦 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
33 | 宋子魁 | 工程造价 | 一等 | 6000 | |
34 | 朱洪武 | 数字媒体技术 | 一等 | 6000 | |
35 | 樊依 | 思想政治教育 | 一等 | 6000 | |
36 | 饶亚鹏 | 环境设计 | 一等 | 6000 | |
37 | 刘无忧 | 秘书学 | 一等 | 6000 | |
38 | 陶龙龙 | 工程管理 | 一等 | 6000 | |
39 | 江秋颜 | 电子商务 | 一等 | 6000 | |
40 | 方玉 | 财务管理 | 一等 | 6000 | |
41 | 左正 | 电子信息工程 | 二等 | 4000 | |
42 | 黄艺婷 | 思想政治教育 | 二等 | 4000 | |
43 | 金玉荣 | 会计学 | 二等 | 4000 | |
44 | 刘弋铃 | 秘书学 | 二等 | 4000 | |
45 | 夏丽华 | 财务管理 | 二等 | 4000 | |
46 | 阿卜杜杰力力·阿卜力米提 | 软件工程 | 二等 | 4000 | |
47 | 邵瑶京 | 软件工程 | 二等 | 4000 | |
48 | 胡蝶 | 工程造价 | 二等 | 4000 | |
49 | 李熠铭 | 软件工程 | 二等 | 4000 | |
50 | 江宝根 | 电气工程及其自动化 | 二等 | 4000 | |
51 | 王旭阳 | 财务管理 | 二等 | 4000 | |
52 | 曹安 | 软件工程 | 二等 | 4000 | |
53 | 王雪莲 | 财务管理 | 二等 | 4000 | |
54 | 粟洋 | 市场营销 | 二等 | 4000 | |
55 | 江锋 | 数字媒体技术 | 二等 | 4000 | |
56 | 许贤荣 | 电气工程及其自动化 | 二等 | 4000 | |
57 | 林俊辉 | 电子信息工程 | 二等 | 4000 | |
58 | 许荣 | 软件工程 | 二等 | 4000 | |
59 | 付妍郡 | 思想政治教育 | 二等 | 4000 | |
60 | 江宝林 | 自动化 | 二等 | 4000 | |
61 | 方有伍 | 工程造价 | 二等 | 4000 | |
62 | 李明娜 | 视觉传达设计 | 二等 | 4000 | |
63 | 彭炜 | 思想政治教育 | 二等 | 4000 | |
64 | 刘镁良 | 会计学 | 二等 | 4000 | |
65 | 金碧泉 | 市场营销 | 二等 | 4000 | |
66 | 程兆喜 | 软件工程 | 二等 | 4000 | |
67 | 苏翾 | 思想政治教育 | 二等 | 4000 | |
68 | 彭彬 | 网络工程 | 三等 | 2000 | |
69 | 段成妃 | 环境设计 | 三等 | 2000 | |
70 | 王英杰 | 电子信息工程 | 三等 | 2000 | |
71 | 左育腈 | 秘书学 | 三等 | 2000 | |
72 | 邱锦 | 思想政治教育 | 三等 | 2000 | |
73 | 刘文誉 | 电子信息工程 | 三等 | 2000 | |
74 | 熊文 | 视觉传达设计 | 三等 | 2000 | |
75 | 侯俭 | 社会体育指导与管理 | 三等 | 2000 | |
76 | 蔡荣鸿 | 软件工程 | 三等 | 2000 | |
77 | 杨涛 | 视觉传达设计 | 三等 | 2000 | |
78 | 汤聪 | 电气工程及其自动化 | 三等 | 2000 | |
79 | 秦毅林 | 会计学 | 三等 | 2000 | |
80 | 阳维念 | 秘书学 | 三等 | 2000 | |
81 | 吴丽平 | 电子商务 | 三等 | 2000 | |
82 | 陈佳敏 | 思想政治教育 | 三等 | 2000 | |
83 | 陈咏琪 | 秘书学 | 三等 | 2000 | |
84 | 徐飞扬 | 土木工程 | 三等 | 2000 | |
85 | 张传斌 | 土木工程 | 三等 | 2000 | |
86 | 汪婷 | 电子商务 | 三等 | 2000 | |
87 | 徐和胜 | 社会体育指导与管理 | 三等 | 2000 | |
88 | 李燕 | 环境设计 | 三等 | 2000 | |
89 | 蒋钰涛 | 电子商务 | 三等 | 2000 | |
90 | 汪毓 | 工程造价 | 三等 | 2000 | |
91 | 沈森 | 环境设计 | 三等 | 2000 | |
92 | 张倩 | 视觉传达设计 | 三等 | 2000 | |
93 | 唐钰 | 会计学 | 三等 | 2000 | |
94 | 丁江平 | 土木工程 | 三等 | 2000 | |
95 | 邓鑫 | 财务管理 | 三等 | 2000 | |
96 | 刘先俊 | 会计学 | 待定(材料不全) | 待定 | |
97 | 李浩阳 | 工程造价 | 待定(材料不全) | 待定 | |
98 | 梁志攀 | 会计学 | 待定(材料不全) | 待定 | |
99 | 胡琪 | 财务管理 | 待定(材料不全) | 待定 | |
100 | 倪文涛 | 网络工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
101 | 曾德福 | 自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
102 | 陈志珩 | 网络工程 | 待定(材料不全) | 待定 | 补申请表 |
103 | 卓铷霜 | 思想政治教育 | 待定(材料不全) | 待定 | |
104 | 刘昕伟 | 环境设计 | 待定(材料不全) | 待定 | |
105 | 徐成辉 | 财务管理 | 待定(材料不全) | 待定 | |
106 | 罗涛 | 数字媒体技术 | 待定(材料不全) | 待定 | |
107 | 毕陈嫄 | 思想政治教育 | 待定(材料不全) | 待定 | |
108 | 董定定 | 自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
109 | 肖浩华 | 工程造价 | 待定(材料不全) | 待定 | |
110 | 董俊超 | 视觉传达设计 | 待定(材料不全) | 待定 | |
111 | 谢泽华 | 社会体育指导与管理 | 待定(材料不全) | 待定 | |
112 | 周晓宇 | 网络工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
113 | 赖帆 | 网络工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
114 | 袁雪兰 | 视觉传达设计 | 待定(材料不全) | 待定 | |
115 | 胡光俊 | 自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
116 | 邱梦伟 | 自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
117 | 袁吉辉 | 自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
118 | 盛文凯 | 土木工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
119 | 鄂为龙 | 工程管理 | 待定(材料不全) | 待定 | |
120 | 朱江宇 | 思想政治教育 | 待定(材料不全) | 待定 | |
121 | 董志浩 | 土木工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
122 | 谢琛君 | 机械电子工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
123 | 徐礼诚 | 软件工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
124 | 肖蘅 | 机械设计制造及其自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
125 | 王禹晰 | 电子商务 | 待定(材料不全) | 待定 | |
126 | 戴铭源 | 工程造价 | 待定(材料不全) | 待定 | |
127 | 邓新敏 | 自动化 | 待定(材料不全) | 待定 | |
128 | 孙佛滨 | 软件工程 | 待定(材料不全) | 待定 | |
129 | 葛亚豪 | 数字媒体技术 | 待定(材料不全) | 待定 | 补申请表 |
130 | 危福权 | 网络工程 | 文件损坏(请重新上传) | 待定 | 文件损坏 |
131 | 李华林 | 土木工程 | 文件损坏(请重新上传) | 待定 | 文件损坏 |
公示时间为2020年7月26日至7月28日。公示期间,如有异议,可向招生就业处反映,电话:0791-87713759。为了确保公平公正,凡是申请资助的贫困学生在入学报到时,需提供与上传材料一致的原件存档备查,如有造假行为,学校保留追偿的权利。